Titel | Dato | Klub | KM afd. |
JFM 1 | 12-04-2014 | Grindsted Motor Klub | KM Rally 1 |
JFM 2 | 10-05-2014 | Motor Sport Sønderjylland | KM Rally 2 |
Rallysprint | 07-06-2014 | Horsens Automobil Motorklub | KM Rally 3 |
Rallysprint | 09-08-2014 | Randers Auto Sport | KM Rally 4 |
JFM 3 | 20-09-2014 | Horsens Automobil Motorklub | KM Rally 5 |
JFM 4 | 18-10-2014 | KDAK/Fyn | KM Rally 6 |
Alle afdelinger tæller til det samlede mesterskab.
Såfremt en afdeling aflyses, findes der ikke et erstatningsløb.
Der gives point efter generelt resultat uanset klasser: 20,15,12,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1
I tilfælde af point lighed, tælles antal 1. pladser, 2. pladser osv.
Mesterskabspoint følger altid 1. kører.
Listefører 2014: Kenneth Svendsen
Mail: ks@rallydenmark.dk
Tlf.: 29 33 50 00