Følgende løb er tællende til klubmesterskabet
Afd. | Navn | Område | Dato | Arr. klub |
KM1 | MiniRallySyd 1 | Aabenraa | 25-04-2015 | MSS |
KM2 | DM | Hobro | 20-06-2015 | MNJ |
KM3 | Jysk-fynsk Fejde | Skive | 01-08-2015 | KOM |
KM4 | DM | Hedensted/Juelsminde | 12-09-2015 | AAS |
KM4 | Minirally | Hedensted/Juelsminde | 12-09-2015 | AAS |
KM5 | MiniRallySyd 3 | Billund / Vejle | 26-09-2015 | GMK |
KM6 | Bygholm Rally / MiniRallySyd 4 | Horsens | 17-10-2015 | HAMK |
KM7 | Rally Denmark 2015 | Kjellerup | 30-10-2015 | KOM |
KM7 | Minirally | Kjellerup | 31-10-2015 | KOM |
SLUTSTILLINGEN RALLY 2015:
Navn | KM1 | KM2 | KM3 | KM4 | KM5 | KM6 | KM7 | Total |
Kenn Rasmussen / Bo Strøm Andersen | 16 | 15 | 16 | 18 | 18 | 15 | 16 | 114 |
Morten G. Nielsen / Frits G. Nielsen | 18 | 20 | 20 | 20 | 16 | 18 | 112 | |
Christian K. Jensen / Freddy Pedersen | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 96 | ||
Michael B. Sørensen / John Veis | 18 | 18 | 36 | |||||
Per Christiansen / Jack Christiansen | 16 | 14 | 30 | |||||
Børge Hvidberg / Morten Bondgaard | 18 | 18 | ||||||
Michael Kudahl / Nick Jensen | 15 | 15 | ||||||
Brian Pedersen / Mikkel Foged Pedersen | 13 | 13 |
Alle afdelinger tæller til det samlede mesterskab.
Såfremt en afdeling aflyses, findes der ikke et erstatningsløb.
Der gives point efter generelt resultat uanset klasser: 20,18,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1
I tilfælde af point lighed, tælles antal 1. pladser, 2. pladser osv.
Mesterskabspoint følger altid 1. kører.
I afd. 3 gives der point ud fra det samlede resultat (køretid) uanset om der køres med generelt resultat i arrangementet eller ej.
I afd. 4 & 7 gives der point ud fra de identiske gennemførte prøver. (Det vil sige de prøver som begge felter kører)
I tilfælde af ikke identiske prøver ved afd. 4 & 7 gives der point til begge felter. (Det vil sige, at følgende point gives til begge felter: 20,18,16,15,14,13,12,11,10,9,8,7,6,5,4,3,2,1)
Listefører 2015: Kenneth Svendsen
Mail: ks@rallydenmark.dk
Tlf.: 29 33 50 00